9L জল কুয়াশা অগ্নি নির্বাপক
আইটেম নংঃ. | SWWF-01 | SWWF-02 | SWWF-03 | SWWF-04 | SWWF-06 | SWWF-09 | SWWF-12 |
ক্ষমতা | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 10L |
আউট-ব্যাস | 90 মিমি | 110 মিমি | 130 মিমি | 130 মিমি | 160 মিমি | 182 মিমি | 182 মিমি |
সিলিন্ডারের উচ্চতা | 250 মিমি | 305 মিমি | 350 মিমি | 410 মিমি | 420 মিমি | 500 মিমি | 550 মিমি |
শক্ত কাগজের আকার | 49*20*33cm/10pcs | 36*24*40cm/4pcs | 45*27*14cm/pc | 50*27*14সেমি/পিসি | 52*33*17cm/pc | 19*19*60cm/pc | 19*19*65cm/pc |
মোট ওজন | 16.5 কেজি | 21 কেজি | 10 কেজি | 12.8 কেজি | 18 কেজি | 13 কেজি | 14.5 কেজি |
তাপমাত্রা পরিসর |
-30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C | -30~+60C |
সর্বোচ্চ কাজের চাপ | 14 বার | 14 বার | 14 বার | 14 বার | 14 বার | 14 বার | 14 বার |
পরীক্ষার চাপ | 25 বার | 25 বার | 25 বার | 25 বার | 25 বার | 25 বার |